70% de nuestros clientes lo prefiere.
Disponibilidad de información / Plan | Basic | 70% de nuestros clientes lo prefiere |
Advanced |
---|---|---|---|
Descarga y procesamiento automático de portales B2B Canal Moderno. | |||
Visualiza información de ventas y stock diariamente por producto y local. | |||
Establece metas de venta y mide el cumplimiento logrado día a día. | |||
Visualiza alertas para la gestión de quiebres, ajustes y sobrestock. | |||
Ubica locales por georreferencia y accede a reportes de venta específicos. (Chile, Perú, México) | |||
Reporte de ventas perdidas en el punto de ventas. | |||
Dashboard avanzado de oportunidades de negocio y explicación de crecimiento. | |||
Integración de datos a través de API. | |||
Cotizar | Cotizar | Cotizar |
App de gestión Punto de Venta | CARACTERÍSTICAS |
---|---|
Muro interactivo para comunicación y coordinación con equipos de terreno. | |
Fácil levantamiento de información a través de imágenes y encuestas. | |
Información de ventas, metas y alertas por cada local y producto. | |
Check-in/out en cada visita a local (Chile, Perú, México). | |
Cotizar |